<<    2011 / 08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
>>
通天湖のイベント情報や、るり渓周辺の地域情報をお伝えいたします。
NEW ENTRIES
CATEGORIES
ARCHIVES
PROFILE
POWERED BY
Script by BLOGN+
Skin by 700km
OTHER
SEARCH THIS SITE

2011アングラーズクラス京都 通天湖競技大会

音符皆様 おひさしぶりでございます。通天湖マネージャーでございます。今回は 8月7日(日)に行われました 4回目を迎えます 2011 アングラーズクラス京都通天湖競技大会 の模様をお伝えいたします音符

晴天にも恵まれ 最高のコンディションでの開催となりました


開会式の模様


大会委員長の陣内様のご挨拶のあと 競技開始でございます音符


まずはシングルハンドディスタンス#6以下クラス









アングラーズクラス シングルハンド・ディスタンス#6以下

順位 氏名 所属 1st・Long 2nd・Long 3nd・Long
1 瀬戸口 剛 KCC大阪 35.00 33.50 30.50
2 宮本 修一 JWC大阪 35.00 31.50 29.00
3 前島 武 大阪 32.00 29.00
4 中尾 幹次郎 CCC愛知 31.50 24.00 23.50
5 矢野 通天湖 30.50 30.00 29.50
6 望月 昇 長野 30.50 29.50 27.00
7 前田 耕児 兵庫 30.00 28.50 27.00
8 伊藤 優 JSC埼玉 29.50 26.00 22.50
9 井上 忍 CJACC山梨 29.00 29.00 28.50
10 高橋 基樹 NOR札幌 29.00 28.00 25.50
11 陣内 宏巳 KCC大阪 29.00 25.00 25.00
12 谷口 和隆 大阪 28.50 28.00
13 窪田 孝幸 CJACC京都 28.50 26.50 25.50
14 伊藤 義人 KCC京都 26.00 24.00
15 井上 貴子 CJACC山梨 21.50 20.50 19.00
16 木藤田 恒夫 KCC京都 20.00 19.00 18.00
17 樋口 冨考 KCC京都 18.50 18.00 16.00

続いて アングラーズクラス ダブルハンドディスタンス#10以下










アングラーズクラス ダブルハンド・ディスタンス#10以下

順位 氏名 所属 1st・Long 2nd・Long 3nd・Long
1 宮本 修一 JWC大阪 47.00 42.00 40.00
2 井上 忍 CJACC山梨 46.00 38.00 35.50
3 瀬戸口 剛 KCC大阪 44.50 42.50 39.50
4 前田 耕児 兵庫 44.00 40.00 39.00
5 伊藤 義人 KCC京都 44.00 40.00 37.00
6 中尾 幹次郎 CCC愛知 43.50 42.50 40.00
7 望月 昇 長野 43.00 42.50 40.00
8 伊藤 優 JSC埼玉 39.50 34.50 30.00
9 前島 武 大阪 37.50 36.50 35.00
10 井上 貴子 CJACC山梨 37.00 37.00 37.00
11 木藤田 恒夫 KCC京都 35.50 35.00 33.50
12 高橋 基樹 NOR札幌 35.50 35.00 32.50
13 谷口 和隆 大阪 35.50 32.00 32.00
14 陣内 宏巳 KCC大阪 33.50 32.50 32.00
15 樋口 冨考 KCC京都 31.00 29.00 29.00


続いて アングラーズクラス スペイディスタンス 16ft以下距離









アングラーズクラス スペイ・ディスタンス 16ft以下距離
予選
順位 氏名 所属 1st・Long 2nd・Long 3nd・Long
1 伊藤 優 JSC埼玉 51.50 51.50 47.00
2 瀬戸口 剛 KCC大阪 50.00 48.50 465.00
3 前島 武 大阪 47.00 41.00 40.50
4 伊藤 義人 KCC京都 46.00 44.00 44.00
5 高橋 基樹 NOR札幌 46.00 44.00 43.00
6 望月 昇 長野 44.50 42.50 42.00
7 宮本 修一 JWC大阪 44.50 41.00 40.50
8 井上 忍 CJACC山梨 44.00 43.50 42.50
9 前田 耕児 兵庫 42.00 41.50 38.00
10 井上 貴子 CJACC山梨 39.00 37.00 36.50
11 田中 伸和 大阪 39.00 36.00 35.50
12 谷口 和隆 大阪 38.00 36.00 35.50
13 陣内 宏巳 KCC大阪 36.50 36.00 34.50
14 中尾 幹次郎 CCC愛知 35.50 34.50 32.50
15 樋口 冨考 KCC京都 35.00 31.00 29.00
16 木藤田 恒夫 KCC京都 33.50 33.50 32.50
17 窪田 孝幸 CJACC京都 33.00 29.50 28.00


アングラーズクラス スペイ・ディスタンス 16ft以下距離
決勝
順位 氏名 所属 1st・Long 2nd・Long 3nd・Long
1 瀬戸口 剛 KCC大阪 51.50 48.50 47.50
2 望月 昇 長野 49.50 49.50 48.50
3 伊藤 義人 KCC京都 49.50 47.00 46.50
4 前島 武 大阪 49.50 45.00 44.00
5 伊藤 優 JSC埼玉 48.50 48.50 48.00
6 高橋 基樹 NOR札幌 48.50 47.00 44.50


アングラーズクラス スペイ・ディスタンス18ft以下距離









アングラーズクラス スペイ・ディスタンス18ft以下距離
予選
順位 氏名 所属 1st・Long 2nd・Long 3nd・Long
1 井上 忍 CJACC山梨 55.00 49.50 49.00
2 望月 昇 長野 54.50 52.50 52.00
3 谷口 和隆 大阪 51.50 48.00 44.00
4 瀬戸口 剛 KCC大阪 50.50 50.00 47.50
5 伊藤 優 JSC埼玉 49.50 47.50 45.00
6 前島 武 大阪 49.50 47.50 43.50
7 陣内 宏巳 KCC大阪 48.50 48.00 47.00
8 高橋 基樹 NOR札幌 48.00 47.50 43.50
9 伊藤 義人 KCC京都 47.00 45.50 44.00
10 田中 伸和 大阪 45.50 37.50 37.00
11 宮本 修一 JWC大阪 44.50 43.00 41.00
12 前田 耕児 兵庫 44.00 43.00 42.00
13 木藤田 恒夫 KCC京都 43.50 42.00 41.50
14 井上 貴子 CJACC山梨 42.50 39.50 39.50
15 樋口 富考 KCC京都 41.50 38.50 37.50
16 中尾 幹次郎 CCC愛知 41.00 41.00 36.50


アングラーズクラス スペイ・ディスタンス18ft以下距離
決勝
順位 氏名 所属 1st・Long 2nd・Long 3nd・Long
1 望月 昇 長野 52.50 51.00 50.50
2 井上 忍 CJACC山梨 51.00 47.50 46.50
3 伊藤 優 JSC埼玉 50.50 49.50 49.50
4 瀬戸口 剛 KCC大阪 50.00 48.50 48.50
5 前島 武 大阪 48.50 48.00 44.00
6 谷口 和隆 大阪 47.00 46.00 44.00

さて表彰式です音符

シングルハンド ディスタンス#6以下 入賞者記念写真音符


アングラーズクラス ダブルハンドディスタンス#10以下 入賞者記念写真音符



アングラーズクラス スペイ・ディスタンス 16ft以下距離 入賞者記念写真音符



アングラーズクラス スペイ・ディスタンス18ft以下距離 入賞者記念写真音符



そして 総合優勝は

KKCの瀬戸口様でしたおめでとうございます!!昨年に続く連覇[:音符:には脱帽です ]本当におめでとうございます音符


今回参加いただいた皆様、ならびに主催いただきました関西キャスティングクラブの皆様 まことにありがとうございました。
事故・トラブルも無く、白熱したとてもすばらしい大会にしていただきましたこと 心よりお礼申し上げます。


また 来年の夏 ここ通天湖で皆様にお会いできることを 楽しみにしております! 本当に お疲れ様でした♪

|通天湖スクール | comments (0) | trackback (0)|